기본정보
모델 번호. | 미터법 계열 |
견본 | 만들어질 수 있다 |
운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
사양 | M12*1.5-M63*1.5 |
등록 상표 | JXLJQ |
기원 | 중국 (본토 |
HS 코드 | 8547901000 |
생산 능력 | 50000PCS/월 |
제품 설명
방수 황동 케이블 글랜드금속 케이블 글랜드 - 미터법 스레드 | ||||||
제품 코드 | 스레드 AG | 케이블 범위 (mm) | 나사 외경(mm) | 장착 구멍 직경(mm) | 실 길이 GL(mm) | 스패너 크기 (mm) |
JX-M8-NP | M8*1 | 5.5-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 12 |
JX-M10-NP | M10*1 | 6.5-3 | 10 | 10-10.2 | 7 | 14 |
JX-M12-NP | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 14 |
JX-M14-NP | M14*1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.2 | 7 | 17 |
JX-M16-NP | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
JX-M18-NP | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.2 | 8 | 20 |
JX-M20-NP | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
JX-M22-NP | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.2 | 8 | 24 |
JX-M24-NP | M24*1.5 | 10-14 | 24 | 24-24.2 | 9 | 24/27 |
JX-M25A-NP | M25*1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.2 | 9 | 24/27 |
JX-M25B-NP | M25*1.5 | 8-16 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 |
JX-M25C-NP | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30/27 |
JX-M27A-NP | M27*1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
JX-M27B-NP | M27*2 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 30 |
JX-M28A-NP | M28*1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
JX-M28B-NP | M28*2 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 30 |
JX-M30A-NP | ||||||
Welcome to send inquiry to us..(We provide customization service)
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내